27-04-2009, 01:47 AM
TA7KA 2009 Yýlý EA PSK Contestte birinci olmuþtur.
TA7KA = TA7AO, TA7Q, TA7OM ,TA7CM
Multioperador Multibanda DX (MULTI-MULTI ALL DX)
Posición Indicativo QSO Válidos Puntos Mult. Total Notas
1 TA7KA 455 415 1.619 124 200.756 Trofeo
2 RZ4HZW 375 358 701 108 75.708 Diploma
3 OH2LU 223 218 493 104 51.272 Diploma
4 YR5S 178 169 436 77 33.572
5 RZ4FWE 100 84 270 38 10.260
6 RK6AXA 66 63 127 39 4.953
7 LU3DY 12 11 24 12 288
Tüm listeyi görmek için buraya týklayýnýz.
TA7KA = TA7AO, TA7Q, TA7OM ,TA7CM
Multioperador Multibanda DX (MULTI-MULTI ALL DX)
Posición Indicativo QSO Válidos Puntos Mult. Total Notas
1 TA7KA 455 415 1.619 124 200.756 Trofeo
2 RZ4HZW 375 358 701 108 75.708 Diploma
3 OH2LU 223 218 493 104 51.272 Diploma
4 YR5S 178 169 436 77 33.572
5 RZ4FWE 100 84 270 38 10.260
6 RK6AXA 66 63 127 39 4.953
7 LU3DY 12 11 24 12 288
Tüm listeyi görmek için buraya týklayýnýz.