23-09-2007, 06:27 AM
Dipol anten tablosu
ve hesaplamasi
ANTEN BOYU (LAMDA/2)
BAND:FREQ:UZUNLUK
160 : 1.85 : 77.10
160 : 1.95 : 73.15
80 : 3.60 : 39.62
80 : 3.80 : 37.54
40 : 7.15 : 19.98
30 :10.12 : 14.10
20 :14.15 : 10.10
17 :18.12 : 7.87
15 :21.20 : 6.73
12 :24.93 : 5.72
10 :28.60 : 4.98
6 :50.20 : 2.80
Dalga boyu=300bölü28.60=10.49
Metre.Bu%5 kisaltilip
yarisi alinirsa:
Anten=10,49x0,95=4,98Me
tre (taplodan okuyunuz
ve hesaplamasi
ANTEN BOYU (LAMDA/2)
BAND:FREQ:UZUNLUK
160 : 1.85 : 77.10
160 : 1.95 : 73.15
80 : 3.60 : 39.62
80 : 3.80 : 37.54
40 : 7.15 : 19.98
30 :10.12 : 14.10
20 :14.15 : 10.10
17 :18.12 : 7.87
15 :21.20 : 6.73
12 :24.93 : 5.72
10 :28.60 : 4.98
6 :50.20 : 2.80
Dalga boyu=300bölü28.60=10.49
Metre.Bu%5 kisaltilip
yarisi alinirsa:
Anten=10,49x0,95=4,98Me
tre (taplodan okuyunuz